地址:深圳市龙岗区布吉街道湖中路19D
电话:(+86) 755-83203097 83260705
传真:
邮箱:info@elongshi.com
LS-4961D38专为远距离通讯系统设计,具有结构简单、牢固可靠、抗风能力强、安装、维护方便、电气性能良好。天线座架应采用热喷锌或热浸锌工艺,钢结构,抗腐蚀能力强,符合CCIR 580、IESS 601及INTERSAT的要求。
天线俯视图、侧视图、后视图:
设备参数:
电气参数: | ||
频率范围 | 4900-6100MHz | |
带宽 | 1200MHz | |
极化方式 | 垂直和水平双极化 | |
增益 | 38±1dBi | |
半波功率角度 | 水平面:2.1°,垂直面:2.1° | |
驻波比 | ≤1.5 | |
隔离度 | ≥35dB | |
前后比 | ≥50dB | |
最大输入功率 | 100watts | |
输入阻抗 | 50Ω | |
机械参数: | ||
反射面材质 | 压铸铝 | |
挂架材质 | 优质碳素结构钢件 | |
挂架表面处理 | 热浸锌 | |
挂架调整范围 | 方位粗调360° , 微调±5°,俯仰微调±5° | |
天线接头 | 2 N 型母头 | |
抱杆直径 | Φ90~114mm(主支撑杆),Φ70~90mm(天线两侧的两个辅助支撑杆) | |
环境参数: | ||
运行温度 | -55 °C ~ +70 °C | |
抗风能力 | 工作风速:35m/s(水平偏转小于0.1º)极限风速:55m/s | |
相对湿度 | 0 - 80% | |
覆冰厚度 | 25mm | |
尺寸及重量: | ||
天线尺寸 | Φ1.8m | |
净重|毛重 | 80kg|90kg | |
运输包装 | 2 副/箱 | |
包装尺寸 | 192*192*67cm |
系统应用:
海上风电场微波网络骨干搭建