地址:深圳市龙岗区布吉街道湖中路19D
电话:(+86) 755-83203097 83260705
传真:
邮箱:info@elongshi.com
射频和天线 | |
工作频率 | 4900MHz~6100MHz |
发射功率 | 20dBm~28dBm可调 |
输出阻抗 | 50Ω(N型外接天线接口) |
协议标准 | IEEE802.11a/n/ac |
灵 敏 度 | -96dBm@30Mbps -75dBm@300Mbps |
调制方式 | BPSK,DSSS,OFDM,QAM,16QAM,64QAM,256QAM |
天线模式 | MIMO双天线,V+H极化 |
天线增益 | 30dBi(需外接) |
波瓣角度 | V:4°,H:4°@30dBi天线时 |
数据和工作参数 | |
工作方式 |
点对点,点对多点 支持行业定制化固件系统,硬件设备硬复位后无需任何配置即可正常工作 |
链路速率 | 自动速率调整,802.11a最高速率300M,802.11ac最高速率860M,有效速率超过60~100M,(LS-5854-30G,具有1000M以太网接口,支持800Mbps带宽通讯@80MHz) |
访问方式 | 码分多址/时分复用/动态轮询 |
传输视距 | NLOS(Frenel传输区域可以有部分障碍) |
传输协议 | 户外无线协议,支持ASY-L扩展协议 |
应急通信 | 应急场景下,支持车用动中通微波与本设备之间进行通信组网 |
带宽控制 | 上、下行对称或非对称,客户端软件带宽可控制以1k为单位 |
支持协议 | Nstreme,CSMA/CA,TCP/IP, IPX/SPX,NetBEUI, DHCP, NDIS3, NDIS4, NDIS5, Spanning Tree, Multicast, HTTPS, NTP, SSH |
管 理 | |
Web管理 | 支持 |
管理软件 | 支持定制化或开发统一管理平台 |
SNMP代理SNMP MIB | 支持 |
场强显示 | 支持,TELNET,本地串口 |
安全性 | |
MAC 地址过滤 | 支持 |
防 火 墙 | 支持 |
数据加密 | WPA2/AES |
硬 件 | |
LAN/WAN | 10M/100M RJ45或8Pin航空接头(LS-5854-30G,具有1000M以太网接口) |
电 源 | 24VDC @ 1.5A,五类线远程供电(PoE),或48VDC@0.5A((LS-5854-30G) |
环境和物理性能 | |
设备耗电 | ≤15W |
工作温度 | -30~80℃ |
湿 度 | ≤95%(非凝结) |
尺 寸 | 272mm×176mm×120mm |
主机重量 | 约2.7kg(不含天线) |
天线尺寸 | 0.6m直径(30dBi抛物面天线) |
天线重量 | 约4kg(30dBi网格天线) |
安装固定 | 抱杆直径:Ø30~Ø48mm(用户自备固定抱杆) |
保修 | 1年免费,详情参照保修条例 |